2017年11月1日,人力資源社會保障部新(xīn)聞發布會上提到了截至10月底,全國(guó)共有17個地區(qū)調整了最低工資标準,平均調增幅度10.4%。近日,江西省、浙江省又發出通知調整最低工資标準,以下數據截至到2017年11月9日。
經常有朋友在問最低工資标準中是否包括了“五險一金”?
從國(guó)内各省直轄市規定的最低工資标準看,北京和上海是不含“五險一金”的,而江蘇規定最低工資标準不包括勞動者按下限繳存的住房公積金。國(guó)内絕大多(duō)數地區(qū)在确定最低工資标準時均考慮了五險一金因素。
《關于調整北京市2017年最低工資标準的通知》規定,下列項目不作(zuò)為(wèi)最低工資标準的組成部分(fēn),用(yòng)人單位應按規定另行支付:(三)勞動者個人應繳納的各項社會保險費和住房公積金;
上海市《關于調整本市最低工資标準的通知》(滬人社規〔2017〕12号)明确:月最低工資标準從2190元調整為(wèi)2300元。下列項目不作(zuò)為(wèi)月最低工資的組成部分(fēn),由用(yòng)人單位另行支付:(四)個人依法繳納的社會保險費和住房公積金。
全國(guó)各地區(qū)月最低工資标準
(2017年新(xīn)調整的以藍色字體(tǐ)标識)
地區(qū) | 實行日期 | 月最低工資标準 | ||||
一檔 | 二檔 | 三檔 | 四檔 | |||
北京 | 2017.09.01 | 2000 | ||||
上海 | 2017.04.01 | 2300 | ||||
廣東 | 2015.05.01 | 1895 | 1510 | 1350 | 1210 | |
深圳 | 2017.06.01 | 2130 | ||||
天津 | 2017.07.01 | 2050 | ||||
河北 | 2016.07.01 | 1650 | 1590 | 1480 | 1380 | |
山西 | 2017.10.01 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | |
内蒙古 | 2017.08.01 | 1760 | 1660 | 1560 | 1460 | |
遼甯 | 2016.01.01 | 1530 | 1320 | 1200 | 1020 | |
吉林 | 2017.10.01 | 1780 | 1680 | 1580 | 1480 | |
黑龍江 | 2015.10.01 | 1480 | 1450 | 1270 | 1120 1030 | |
江蘇 | 2017.07.01 | 1890 | 1720 | 1520 | ||
浙江 | 2017.12.01 | 2010 | 1800 | 1660 | 1500 | |
安(ān)徽 | 2015.11.01 | 1520 | 1350 | 1250 | 1150 | |
福建 | 2017.07.01 | 1700 | 1650 | 1500 | 1380 1280 | |
江西 | 2018.01.01 | 1680 | 1580 | 1470 | ||
山東 | 2017.06.01 | 1810 | 1640 | 1470 | ||
河南 | 2017.10.01 | 1720 | 1570 | 1420 | ||
湖(hú)北 | 2017.11.01 | 1750 | 1500 | 1380 | 1250 | |
湖(hú)南 | 2017.07.01 | 1580 | 1430 | 1280 | 1130 | |
廣西 | 2015.01.01 | 1400 | 1210 | 1085 | 1000 | |
海南 | 2016.05.01 | 1430 | 1330 | 1280 | ||
重慶 | 2016.01.01 | 1500 | 1400 | |||
四川 | 2015.07.01 | 1500 | 1380 | 1260 | ||
貴州 | 2017.07.01 | 1680 | 1570 | 1470 | ||
雲南 | 2015.09.01 | 1570 | 1400 | 1180 | ||
西藏 | 2015.01.01 | 1400 | ||||
陝西 | 2017.05.01 | 1680 | 1580 | 1480 | 1380 | |
甘肅 | 2017.06.01 | 1620 | 1570 | 1520 | 1470 | |
青海 | 2017.05.01 | 1500 | ||||
甯夏 | 2017.10.01 | 1660 | 1560 | 1480 | ||
新(xīn)疆 | 2015.07.01 | 1670 | 1470 | 1390 | 1310 | |
全國(guó)各地區(qū)小(xiǎo)時最低工資标準 | ||||||
地區(qū) | 實行日期 | 小(xiǎo)時最低工資标準 | ||||
一檔 | 二檔 | 三檔 | 四檔 | |||
北京 | 2017.09.01 | 22 | ||||
天津 | 2017.07.01 | 20.8 | ||||
河北 | 2016.07.01 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
山西 | 2017.10.01 | 18.5 | 17.4 | 16.3 | 15.2 | |
内蒙古 | 2017.08.01 | 18.6 | 17.6 | 11.7 | 10.9 | |
遼甯 | 2016.01.01 | 15 | 13 | 10.8 | 9.5 | |
吉林 | 2017.10.01 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
黑龍江 | 2015.10.01 | 14.2 | 14 | 11.5 | 10.8 10 | |
上海 | 2017.04.01 | 20 | ||||
江蘇 | 2017.07.01 | 17 | 15.5 | 13.5 | ||
浙江 | 2017.12.01 | 18.4 | 16.5 | 15 | 13.6 | |
安(ān)徽 | 2015.11.01 | 16 | 14 | 13 | 12 | |
福建 | 2017.07.01 | 18 | 17.5 | 16 | 14.6 13.6 | |
江西 | 2018.01.01 | 16.8 | 15.8 | 14.7 | ||
山東 | 2017.06.01 | 18.1 | 16.4 | 14.7 | ||
河南 | 2017.10.01 | 16 | 14.5 | 13 | ||
湖(hú)北 | 2017.11.01 | 18 | 16 | 14.5 | 13 | |
湖(hú)南 | 2017.07.01 | 15 | 13.4 | 12.4 | 11.6 | |
廣東 | 2015.05.01 | 18.3 | 14.4 | 13.3 | 12 | |
廣西 | 2015.01.01 | 13.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | |
海南 | 2016.05.01 | 12.6 | 11.7 | 11.3 | ||
重慶 | 2016.01.01 | 15 | 14 | |||
四川 | 2015.07.01 | 15.7 | 14.4 | 13.2 | ||
貴州 | 2017.07.01 | 18 | 17 | 16 | ||
雲南 | 2015.09.01 | 14 | 13 | 12 | ||
西藏 | 2015.01.01 | 13 | ||||
陝西 | 2017.05.01 | 16.8 | 15.8 | 14.8 | 13.8 | |
甘肅 | 2017.06.01 | 17 | 16.5 | 15.9 | 15.4 | |
青海 | 2017.05.01 | 15.2 | ||||
甯夏 | 2017.10.01 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | ||
新(xīn)疆 | 2015.07.01 | 16.7 | 14.7 | 13.9 | 13.1 |
三人行人力資源機構
主營勞務(wù)派遣、人力資源外包、倉儲裝(zhuāng)卸服務(wù)和餐飲管理(lǐ)服務(wù)。是一支解決人力資源行業相關問題的專業團隊!